- 聯(lián)系人:許經(jīng)理
- 手機(jī):13952688817
- 電話(huà):0523-88010608
- 郵箱:jsjf0508@163.com
- 郵箱:1143107575@qq.com
- 地址:江蘇省泰州市姜堰區(qū)白米工業(yè)園
產(chǎn)品名稱(chēng):電動(dòng)蝶閥
一、概述
電動(dòng)蝶閥普遍適用于建材、冶金、礦山、石化、電力、輕工、造紙等行業(yè)。對(duì)氣體、各種流體等介質(zhì)按不同控制信號(hào)改變其流量大小或關(guān)閉。電動(dòng)蝶閥,采用優(yōu)質(zhì)碳素鋼焊接,具有體積小、重量輕、耐磨損、流阻損失小、泄漏量小、操作靈活等特點(diǎn)??伤桨惭b或垂直安裝。配用DKJ、ZKJ電動(dòng)執(zhí)行器,可實(shí)現(xiàn)手動(dòng)、自動(dòng)無(wú)干擾切換、自動(dòng)調(diào)節(jié)、微機(jī)程控,自動(dòng)控制或中央集中控制,是控制、操作、調(diào)切流量實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化的理想配套設(shè)備。
二、特點(diǎn)
電動(dòng)水泥蝶閥是專(zhuān)門(mén)用于粉體,顆粒物料的工業(yè)產(chǎn)品。閥體橡膠密封圈形成的軟性密封使其非常適合各利粉體,顆粒物料的應(yīng)用場(chǎng)合,特別是對(duì)于磨損性強(qiáng)的物料。在需要重力落料或氣力輸送的粉體,顆粒物料處理系統(tǒng)中,蝴蝶閥常常被安裝在料斗,筒倉(cāng),螺旋輸送機(jī)出口以及氣送管路上。安裝維護(hù)簡(jiǎn)便等特點(diǎn)。 電動(dòng)水泥蝶閥緊湊的結(jié)構(gòu)、超輕的重量,使您安裝使用更加方便;工業(yè)化的設(shè)計(jì)加上復(fù)合閥板的使用提供了最好的密封效果和最長(zhǎng)的使用壽命。
三、技術(shù)參數(shù)表
工作壓力 | 適用溫度 | 適用介質(zhì) |
0.6MPa | < 300 °C | 空氣、煙氣、煤氣、粉塵氣體 等 |
四、ZAJW—6Mn電動(dòng)水泥蝶閥外形連接尺寸
DN | D | D1 | B | b | n—d | E | H | L1 | L2 | L3 | L4 | 電動(dòng)執(zhí)行器 | 電動(dòng)功率 | 重量(kg) | |
100 | 210 | 170 | 4一Φ18 | 855 | 75 | ||||||||||
150 | 265 | 225 | 180 | 12 | 8—Φ 18 | 905 | 600 | DKJ-210 | OA-IO | 0.025kW | 88 | ||||
200 | 320 | 280 | 980 | 450 | ZKJ-210 | 95 | |||||||||
250 | 375 | 335 | 12—Φ 18 | 1030 | 108 | ||||||||||
300 | 440 | 395 | 12- Φ22 | 1080 | 無(wú) | 640 | 121 | ||||||||
350 | 490 | 445 | 1130 | 136 | |||||||||||
400 | 540 | 495 | 200 | 14 | 16- Φ 22 | 1204 | 基 | 157 | |||||||
450 | 595 | 550 | 1254 | 177 | |||||||||||
500 | 645 | 600 | 20- Φ22 | 1340 | 腳 | 500 | 620 | DKJ-310 | AS-25 | 0.065kW | 183 | ||||
550 | 705 | 655 | 1509 | ZKJ-310 | 218 | ||||||||||
600 | 755 | 705 | 20- Φ26 | 1609 | 237 | ||||||||||
650 | 810 | 760 | 1675 | 600 | 700 | DKJ-410 | BS-60 | 0.16kW | 259 | ||||||
700 | 860 | 810 | 240 | 18 | 24- Φ 26 | 1817 | ZKJ-410 | 326 | |||||||
800 | 975 | 920 | 24- Φ30 | 1917 | 298 | ||||||||||
900 | 1075 | 1020 | 2077 | 431 | |||||||||||
1000 | 1175 | 1120 | 28- Φ30 | 2177 | 447 | ||||||||||
1100 | 1275 | 1220 | 280 | 2277 | 690 | 1070 | 780 | 495 | |||||||
1200 | 1375 | 1320 | 20 | 32- Φ 30 | 2377 | 740 | 1170 | DKJ—510 | B+RS160 | 0.4kW | 512 | ||||
1250 | 1425 | 1370 | 2530 | 765 | 1230 | 120 | 620 | ZKJ—510 | 523 | ||||||
1300 | 1475 | 1420 | 2615 | 790 | 1270 | 535 | |||||||||
1400 | 1575 | 1520 | 320 | 36- Φ30 | 2715 | 840 | 1360 | 820 | 571 | ||||||
1500 | 1690 | 1630 | 2865 | 925 | 1470 | 596 | |||||||||
1600 | 1790 | 1730 | 26 | 40- Φ30 | 2965 | 975 | 1550 | 888 | |||||||
1700 | 1890 | 1830 | 44-Φ30 | 3065 | 1025 | 1650 | 779 | ||||||||
1800 | 1990 | 1930 | 3165 | 1075 | 1730 | 825 | |||||||||
1900 | 2090 | 2030 | 360 | 48—Φ30 | 3285 | 1125 | 1830 | 170 | 950 | DKJ—610A | B+RS250 | 0.65kW | 935 | ||
2000 | 2190 | 2130 | 30 | 3385 | 1175 | 1930 | ZKJ-610A | 1065 | |||||||
2100 | 2305 | 2240 | 52-Φ33 | 3485 | 1237 | 2080 | 650 | 1295 | |||||||
2200 | 2405 | 2340 | 3585 | 1287 | 2180 | 1575 | |||||||||
2300 | 2505 | 2440 | 56- Φ33 | 3685 | 1337 | 2280 | 1000 | DKJ—610 | B+RS40 | l.OkW | 1835 | ||||
2400 | 2605 | 2540 | 400 | 34 | 3785 | 1387 | 2380 | ZKJ—610 | 2212 | ||||||
2500 | 2705 | 2640 | 60- Φ33 | 3895 | 1437 | 2480 | 2685 | ||||||||
2600 | 2805 | 2740 | 3995 | 1487 | 2580 | 210 | 2937 | ||||||||
2700 | 2930 | 7,860 | 64- Φ 36 | 4155 | 1550 | 2645 | 3275 | ||||||||
2800 | 3030 | 440 | 4255 | 1600 | 2745 | 750 | 1350 | DKJ-710 | B+RS600 | l.OkW | 3650 | ||||
2900 | 3H0 | 3麵 | 68- Φ 36 | 4355 | 1650 | 2845 | ZKJ-710 | 3910 | |||||||
3000 | 3230 | 3160 | 4455 | 1700 | 2945 | 4140 |
- 上一篇:沒(méi)有了;
- 下一篇:手動(dòng)蝶閥